Korea အရည်အသွေး AGR Tube 18.4-30 ထွန်စက်တာယာ အတွင်းပြွန်
အရွယ်အစား | အရွယ်အစား |
10.5/80-18 | ၁၆.၉-၂၈/၁၄-၂၈ |
10.5/80-20 | ၁၈.၄-၂၈/၁၅-၂၈ |
12.5/80-20 | ၁၄.၉-၃၀/၁၃-၃၀ |
၁၄.၅/၈၀-၂၀ | ၁၆.၉-၃၀/၁၅-၃၀ |
16.0/70-20 | ၂၃.၁-၃၀ |
၁၆း၀၀-၂၀ | ၈.၃/၈-၃၂ |
20.0/70-20 | ၁၂.၄-၃၂/၁၁-၃၂ |
၈.၃-၂၂/၈-၂၂ | ၂၄.၅-၃၂ |
၉.၅-၂၂/၉-၂၂ | ၃၀.၅-၃၂ |
၈.၃-၂၄/၈-၂၄ | ၂၀.၈-၃၄ |
၉.၅-၂၄/၉-၂၄ | ၂၃.၁-၃၄ |
၁၁.၂-၂၄/၁၀-၂၄ | ၁၆.၉-၃၄/၁၄-၃၄ |
၁၂.၄-၂၄/၁၁-၂၄ | ၁၈.၄-၃၄/၁၅-၃၄ |
၁၃.၆-၂၄/၁၂-၂၄ | ၉.၅/၉-၃၆ |
၁၄.၉-၂၄/၁၃-၂၄ | ၁၁.၂-၃၆/၁၁-၃၆ |
15.5/80-24 | ၁၂.၄-၃၆/၁၁-၃၆ |
၁၆.၅/၈၅-၂၄ | ၁၁.၂-၃၈/၁၀-၃၈ |
၁၆.၉-၂၄/၁၄-၂၄ | ၁၂.၄-၃၈/၁၁-၃၈ |
၁၈.၄-၂၄ | ၁၃.၆-၃၈/၁၂-၃၈ |
၁၄.၉-၂၆/၁၃-၂၆ | ၁၄.၉-၃၈/၁၃-၃၈ |
19.5L-24 | ၁၅.၅-၃၈ |
၁၆.၉-၂၆/၁၄-၂၆ | ၁၆.၉-၃၈/၁၄-၃၈ |
၁၈.၄-၂၆/၁၅-၂၆ | ၁၈.၄-၃၈/၁၅-၃၈ |
၂၃.၁-၂၆/၁၈-၂၆ | ၂၀.၈-၃၈ |
၂၈.၁-၂၆ | ၆.၅-၄၀ |
600/55-26.5 | ၉.၅-၄၀ |
800/40-26.5 | ၉.၅-၄၂ |
၈.၃-၂၈ | ၁၈.၄-၄၂ |
၉.၅-၂၈ | ၂၀.၈-၄၂ |
၁၁.၂-၂၈/၁၀-၂၈ | ၉.၅-၄၄ |
၁၂.၄-၂၈/၁၁-၂၈ | ၁၄.၉-၄၆ |
၁၃.၆-၂၈/၁၂-၂၈ | ၁၆.၉/၁၈.၄-၄၆ |
၁၄.၉-၂၈/၁၃-၂၈ | ၁၃.၆-၄၈ |
ဒီနေရာမှာ Jessie၊ မင်းနဲ့ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိစေမယ့် ရင်းနှီးတဲ့ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်ပူးပေါင်းရန် ကြိုဆိုပါသည်၊ သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများကို 12 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပါမည်။
မေးစရာများရှိပါက လွတ်လွတ်လပ်လပ် အကြောင်းကြားပေးပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် သင့်တွင် အမြဲရှိနေပါမည် ^_^
ဆက်သွယ်ရန်- Jessie
Skype- info93_2
အီးမေးလ်- info93@florescence.cc
Mob/WhatsApp- +86-18205321681