စက်ဘီး Tube စက်ဘီးတာယာ 26×1.95 2.125 FV AV တောင်တက်စက်ဘီးတာယာ Tube
1. အရွယ်အစား အတိုင်းအတာ-
ပြွန်အရွယ်အစား | ETRTO အရွယ်အစား | သင့်လျော်သောတာယာအကွာအဝေး |
12-1/2*1.75*2-1/4;၁၂-၁/၂*၂-၁/၄ | ၄၇/၆၂-၂၀၃ | 12-1/2*1.75*2-1/4; ၁၂-၁/၂*၂-၁/၄ |
၁၄*၁.၂; 14*1.5/1.75;၁၄*၁.၇၅/၂.၁၂၅ | 32/40/47-254;47/57-254-263 | ၁၄*၁.၂; 14*1.5-1.75; |
14*1.75-2.125; ၁၄*၂.၁၂၅ | ||
16*1.25/1.5; 16*1.5/1.75; 16*1.75/2.125; ၁၆*၂.၁၂၅ | ၂၃/၄၀/၄၇/၅၇-၃၀၅ | 16*1.25-1.5; 16*1.75-2.125; ၁၆*၂.၁၂၅ |
18*1.25/1.5; 18*1.5/1.75; 18*1.75/2.125; ၁၈*၂.၁၂၅ | ၃၂/၄၀/၄၇/၅၇-၃၅၅ | 18*1.25-1.5; 18*1.75-2.125; ၁၈*၂.၁၂၅ |
20*1;20*1.0;20*1-1/8;20*1-3/8 | 23-451;25-406;28-451;32/37-438/451 | 20*1; 20*1-1/8; 20*1-1/4; 20*1-3/8; |
20*1-1/4*1-3/8 | ||
20*1.25/1.5; 20*1.5/1.75; 20*1.75/2.125; 20*2.125; 20*3.5/4.0 | ၃၂/၄၀/၄၇/၅၇-၄၀၆ | 20*1.25; 20*1.5-1.75; 20*1.9/2.125 |
22*1-3/8; 22*1.25; ၂၂*၁.၇၅ | 32/37-489/501;32-456;47-456 | 22*1-1/4; 22*1-3/8; ၂၂*၁-၁/၄*၁-၃/၈ |
22*1.25; ၂၂*၁.၇၅ | ||
၂၄*၁;၂၄*၁-၃/၈ | ၂၃-၅၄၀;၃၂/၄၀-၅၄၀/၅၄၁ | 24*1; 24*1-3/8; 24*1-1/4; |
24*1-1/2*1-3/8; ၂၄*၁-၁/၄*၁-၃/၈ | ||
24*1.25; 24*1.5/1.75; ၂၄*၁.၉/၂.၁၂၅ | ၃၀/၄၀/၄၇/၅၇-၅၀၇ | 24*1.25; 24*1.5-1.75; 24*1.9/2.125; 600*45C |
26*1-3/8; 26*2.3/2.4; 26*3.5/4.0 | 32/40-584/590;56/58-559;68-559 | 26*1-3/8; 26*1-1/2*1-3/8; 650A |
26*2.3-2.4; 26*3.5-4.0 | ||
26*1.25; 26*1.5/1.75; 26*1.9/2.125; ၂၆*၂.၁၂၅ | ၃၂/၄၀/၄၇/၅၄-၅၅၉;၅၄-၅၇/၅၅၉ | 26*1.25; 26*1.5-1.75; 26*1.9-2.125; |
26*2.0;26*2.125 | ||
27*1-1/4; ၂၇*၁-၃/၈ | ၃၂-၆၃၀;၃၇-၆၃၀ | ၂၇*၁-၁/၄;၂၇*၁-၃/၈ |
27.5*1.5/1.75; 27.5*1.9/2.125;၂၇.၅*၂.၁/၂.၃ | ၃၈/၄၅/၄၇/၅၂-၅၈၄;၅၂/၅၈-၅၈၄ | 27.5*1.5-1.75; ၂၇.၅*၂.၁၂၅; |
2.75*2.1-2.35 | ||
700*18/23; 700*23/25; 700*28/32; 700*35/43; ၇၀၀*၄၅ | 18/23/25/28/32/35/44-622/630 | 700*18-23; 700*23-25; 700*28*32; |
700*35-43; ၇၀၀*၄၅ | ||
၂၉*၁.၉/၂.၃ | ၅၀/၅၆-၆၂၂ | ၂၉*၁.၉-၂.၃ |
2. စက်ဘီးပြွန်အသေးစိတ်-
3. စက်ဘီးပြွန်တပ်ဆင်နည်း
4. ထုပ်ပိုးမှုနှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်
5. လက်မှတ်-
ဆက်သွယ်ရန်-
အလှမယ် Bella
email: info84@florescence.cc
အက်ပ်- +၈၆ ၁၈၂၀၅၃၂၁၅၉၆