စက်ဘီးအတွင်းပြွန်
အရွယ်အစား | ရပ်ထား |
၁၀*၂ | AV, Bent valve |
12*1 1/2*2 1/4 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၅၀*၁၆၀ | AV, Bent valve |
၁၈၀*၃၅ | AV, Bent valve |
၂၅၅*၄၈ | AV, Bent valve |
255*50 | AV, Bent valve |
280*50 | AV, Bent valve |
280*65-203 | AV, Bent valve |
၈*၂ | AV, Bent valve |
၁၀*၂.၁၂၅ | AV, Bent valve |
12*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၁၄*၁.၇၅/၂.၁၂၅ | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
16*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
18*1.75/2.125 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
20*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
22*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
24*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
26*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
28*1.75/1.95 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
12*1.95/2.125 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၂၇.၅*၁.၉၅/၂.၁၂၅ | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
14*2.125/2.3 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
20*2.125/2.3 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
16*2.125/2.3 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၂၉*၁.၉၅/၂.၁၂၅ | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
700*23/25C | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
700*35/38C | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
700*28C | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
700*23/25C | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၁၆*၃.၀ | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
20*3.0 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
24*3.0 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
26*4.0 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၂၇၀*၄၈ | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
၅၅*၅၀-၁၃ | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
200*50 | AV၊ DV၊ EV၊ FV |
ဆက်သွယ်ရန်- CATHY
WECHAT/WATSAPP- 0086-18205321516